Ver3.52くらいの時に収集したものです。ドロップするアイテムはあんまり変わってないみたいですが、参考程度に。
…と思っていたら、Ver4.36でドロップが変更になりました。もう役には立ちませんね。
昔は、海底が金稼ぎ狩り場の定番だったんだぜ?
海底でレア出し大会なんてこともあった。
手袋が、100個を超えたこともあった。
レアDENEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!したこともあった。
N菊一が出て、1.5m(当時の相場ではこれが普通だった)で売れて喜んだこともあった。
そんな話も、もはや過去のことなのさ…
〜あるルシ使いの回想より〜
今はマップ別にLvが変わってしまったので、1と3に人が多いから2でまったり…何てことは出来なくなりました。
昔ほどの賑わいはないものの、今でも美味しい狩り場として機能しています。
収集品もなかなか美味しい(特に蛍水晶は多くのNPCが好む)ので、集めておくといいでしょう。
重さはさほどでもないですが、ゴーレムのかけらは40スタックですので、インベントリはそれなりに空けておいてくださいね。
・つかいかた
運よくレアが出たぞ!!→補正はどうかな?→(一覧から探す)
→補正いい!→さて、露店露店。
→補正よくない…→さて、カウルカウル。(夢売りでも可)
何がドロップするかとかは攻略サイトで調べて頂きたい。
| 名前 | 耐久 | 硬度 | 突き | 斬り | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏健 | 命中 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長剣 | ||||||||||
| 龍牙剣改 | 38-50 | 34-45 | 49-56 | 48-56 | 0-4 | 0-4 | 1-9 | 1-2 | 0-3 | 0-2 |
| ブラッドソード | 39-49 | 35-45 | 54-57 | 53-55 | 1-5 | 1-3 | 3-10 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
| 細剣 | ||||||||||
| フィランギ改 | 27-43 | 27-40 | 49-59 | 19-25 | 0-3 | 1-4 | 4-9 | 0-3 | 0-4 | 0-5 |
| ベルモア | 30-39 | 26-39 | 56-64 | 20-26 | 1-3 | 4-5 | 1-10 | 2-3 | 2-5 | 1-5 |
| 直刀 | ||||||||||
| ハルペ改 | 33-49 | 33-47 | 21-24 | 49-57 | 0-3 | 0-4 | 0-10 | 0-2 | 0-4 | 0-3 |
| 菊一文字 | 36-56 | 35-50 | 20-26 | 54-63 | 3-5 | 1-4 | 0-10 | 2-5 | 2-5 | 0-3 |
| 菊一文字改 | 33-53 | 35-50 | 22-26 | 57-66 | 3-5 | 1-4 | 0-11 | 0-5 | 2-5 | 0-3 |
| 大剣 | ||||||||||
| マグナブレード改 | 38-55 | 41-54 | 10-18 | 52-62 | 0-5 | 1-4 | 27-34 | - | 0-2 | - |
| シエンブレイカー | 40-55 | 39-52 | 10-19 | 52-61 | 1-5 | 1-5 | 28-35 | 1 | 1-2 | 1-3 |
| ノトス | 44-52 | 40-52 | 11-20 | 57-63 | 1-5 | 3-8 | 31-38 | 1 | 2-4 | 1-3 |
| 太刀 | ||||||||||
| グラム改 | 34-51 | 36-50 | 45-53 | 50-58 | 0-4 | 0-4 | 0-11 | - | 0-3 | 0-2 |
| 導聖刀 | 40-54 | 39-47 | 48-53 | 53-58 | 2-5 | 1-4 | 1-10 | 1-2 | 0-3 | 1-2 |
| 導聖刀改 | 39-54 | 38-51 | 47-55 | 52-60 | 2-5 | 1-4 | 0-11 | 0-2 | 0-3 | 1-2 |
| 短剣 | ||||||||||
| クリス改 | 28-41 | 27-43 | 49-59 | 19-25 | 0-3 | 0-4 | 0-9 | 0-4 | 0-5 | 0-5 |
| チンクエディア | 30-39 | 26-40 | 54-63 | 20-26 | 0-3 | 1-5 | 0-10 | 0-5 | 1-6 | 1-5 |
| ヴォーパル | 31-45 | 28-41 | 62-68 | 22-27 | 0-3 | 2-5 | 0-12 | 0-3 | 2-5 | 1-5 |
| 短刀 | ||||||||||
| 月光改 | 26-42 | 29-42 | 43-51 | 44-52 | 0-2 | 0-4 | 0-9 | 0-3 | 0-5 | 0-3 |
| クナイ | 33-39 | 31-43 | 48-53 | 47-52 | 1-2 | 0-5 | 0-10 | 1-2 | 3-4 | 1-3 |
| クナイ改 | 33-39 | 31-43 | 47-55 | 47-54 | 1-2 | 3-5 | 0-10 | 1-2 | 3-4 | 1-3 |
| 斧 | ||||||||||
| リーヴァアックス | 35-45 | 33-46 | 20-26 | 56-63 | 0-4 | 1-4 | 0-10 | 0-3 | 0-3 | 1-3 |
| 槍 | ||||||||||
| ランス改 | 32-50 | 34-45 | 50-60 | 22-24 | 0-5 | 0-4 | - | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
| ラルヴァスピア | 41-54 | 32-45 | 56-66 | 21-27 | 1-5 | 1-4 | - | 1-4 | 2-4 | 1-3 |
| ラルヴァスピア改 | 42-54 | 32-46 | 58-68 | 22-27 | 1-5 | 1-4 | - | 0-4 | 2-4 | 1-3 |
| 棒 | ||||||||||
| ムーンライト | 40-51 | 35-43 | 52-56 | 50-55 | 2-4 | 2-3 | 0 | 0-4 | 3-4 | 1-3 |
| 鞭 | ||||||||||
| ダイアヒット | 41-55 | 35-45 | 20-21 | 56-63 | 0-5 | 2-5 | - | 1-4 | 0-6 | 1-3 |
| 連接棍 | ||||||||||
| ファイアショック | 41-53 | 33-48 | 48-54 | 50-56 | 0-5 | 1-4 | - | 0-2 | 0-4 | 1-2 |
| 重鎧 | ||||||||||
| スパークメイル改 | 27-28 | 21-22 | - | - | 30-35 | - | - | - | - | - |
| スプリントメイル | 29-30 | 20-24 | - | - | 32-37 | - | - | - | - | - |
| 軽鎧 | ||||||||||
| ペイドアーマー | 31-34 | 24-26 | - | - | 26-29 | 11-28 | - | 2-3 | - | 8-10 |
| 服 | ||||||||||
| 道着改 | 19-23 | 16-19 | - | - | 21-24 | - | - | - | - | 9-10 |
| ミラージュスーツ | 20-25 | 17-20 | - | - | 24-26 | - | - | - | - | 10-11 |
| ローブ | ||||||||||
| 魔法師のローブ改 | 18-24 | 13-19 | - | - | 10-12 | 13-14 | - | - | - | - |
| ゴーストローブ | 16-26 | 15-21 | - | - | 12-14 | 13-15 | - | - | 4-6 | 5-10 |
| 盾 | ||||||||||
| ホプロンシールド | 40-50 | 40-50 | - | - | 10-20 | 1-12 | - | - | - | - |
| ホプロンシールド改 | 40-50 | 40-50 | - | - | 10-21 | 2-12 | - | - | - | - |
※Tale Wiki様よりデータを拝借しました。
既にドロップ配置が変わってしまったので、このデータは正しくありません。
昔はこんなのがでてたんだなぁ、程度に見ていただければと思います。