なんかûL\[gってのが流行ってたからやってみたよ!
引き分けは出来るだけ無しの方向でやってみたので、引き分けありだとかなり同点が多いと思うんだ…
長いから分けておきます。
どうでもいい人もいるでしょうしね。
| 順位 | 名前 | |
| 1 | 八雲藍 | |
| 2 | 大妖精 | |
| 3 | 上白沢慧音 | |
| 4 | 鍵山雛 | |
| 5 | 永江衣玖 | |
| 6 | チルノ | |
| 7 | 犬走椛 | |
| 8 | レミリア・スカーレット | |
| 9 | フランドール・スカーレット | |
| 10 | 小悪魔 | |
| 11 | 東風谷早苗 | |
| 12 | 博麗霊夢 | |
| 13 | 十六夜咲夜 | |
| 14 | 霧雨魔理沙 | |
| 15 | 橙 | |
| 15 | リリーホワイト | |
| 17 | ルーミア | |
| 18 | 八雲紫 | |
| 19 | 洩矢諏訪子 | |
| 20 | アリス・マーガトロイド | |
| 21 | 魂魄妖夢 | |
| 22 | 藤原妹紅 | |
| 23 | ミスティア・ローレライ | |
| 24 | 秋穣子 | |
| 25 | 射命丸文 | |
| 26 | 比那名居天子 | |
| 27 | 西行寺幽々子 | |
| 28 | パチュリー・ノーレッジ | |
| 29 | レティ・ホワイトロック | |
| 30 | リグル・ナイトバグ | |
| 31 | ルナサ・プリズムリバー | |
| 32 | 風見幽香 | |
| 32 | 四季映姫・ヤマザナドゥ | |
| 34 | 紅美鈴 | |
| 35 | 河城にとり | |
| 36 | 伊吹萃香 | |
| 37 | 秋静葉 | |
| 38 | 鈴仙・優曇華院・イナバ | |
| 39 | 八意永琳 | |
| 40 | メルラン・プリズムリバー | |
| 41 | リリカ・プリズムリバー | |
| 42 | レイラ・プリズムリバー | |
| 43 | 森近霖之助 | |
| 44 | 上海人形 | |
| 45 | 蓬莱人形 | |
| 46 | ルナチャイルド | |
| 47 | サニーミルク | |
| 48 | スターサファイア | |
| 49 | 蓬莱山輝夜 | |
| 50 | メディスン・メランコリー | |
| 51 | 小野塚小町 | |
| 52 | 八坂神奈子 | |
| 53 | 名無しの本読み妖怪(朱鷺子) | |
| 54 | 稗田阿求 | |
| 55 | マエリベリー・ハーン | |
| 56 | 宇佐見蓮子 | |
| 57 | 魅魔 | |
| 58 | 神綺 | |
| 59 | 毛玉 | |
| 60 | 因幡てゐ | |
| 61 | 魂魄妖忌 | |
| 62 | 玄爺 |
\ながい/
と、こんなかんじになりました。
PC-98時代のお方はカット。
魅魔とか神綺とか玄爺は…まあ、聞いたことがあったかなー、程度ですが、一応入れてみた。
やっぱりお察しな順位に…
あんまり統一性がない感じですね。
注目すべきは名無し勢が上位に来ていることかもしれない。
TOP1〜30の作品別仕分け(敵として登場した初作品のもの/主人公の二人は除外)
紅8
妖8
永4
萃0(初登場は萃香のみ)
花1
風5
緋2(初登場二人のみ)
主人公除く28名の内訳でした。
ちなみに、上位5名は全て違う作品出演です。
紅のキャラが上位に目立つ…かな。
TOP10なら紅は5名だし。
パターンを覚えなくてもどうにかなって、1戦が短い花が割と好きなんですけどね。
ちまちま起動してはやってたりします。
他のは1時間くらい掛かるし、ミスしたら悔しいし…ね(何
逆に言えば、花は1回あたりの重みが少ないとも言えるかも。
…Normal安定するのは花くらいかもしれない。
今紅でNormalやったら出来なさそう。