スキルによる戦闘力の一覧(遠隔)
練 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レンジアタック | 0 | 0 | 10 | 20 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
マグナムショット | 0 | 5 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 |
サポートショット | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 |
アローリボルバー | 0 | 30 | 40 | 50 | 70 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 350 | 400 | 450 |
ミラージュミサイル | 0 | 5 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 |
ファイナルショット | 0 | 20 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 | 350 | 380 | 430 |
…え?サポートショットってそんな高いのん?
マグナムよりもミラージュよりも高いってことはうちのエルフが仮にR1にしたとなると地味にスキル戦闘力上がるんだ…
たかが10ポイントといえど、これでランク転落する敵は多そうだ…
未だにミルが9なうちのエルフっ子。もう上げられないんじゃなかろうか、ミル。
ファイナルショットを上げきる前に、弱体化装備でも借りるなり買うなりして無理やりにでも1にした方がいいんだろうか。