Strが上がるスキルをまとめてみました。
適当に使って頂くもよし、使わないもよし。
・更新履歴
・11/01/19
初版掲載。
・11/04/06
G14のスキルを追加。あとなぜか抜けていた分身術も追加。さらに突進のキャップが外れたのでR1までの値に修正。
・17/09/13
実に6年ぶりの更新…というわけではなく、流石に古いですしwikiにそんな感じのページが出来ていたのでもうそれはっつければいいかなとか。
スキル/補正table/全体 - Mabinogi Wiki*
しかもStrだけじゃなくて全ステータス対応ですよ!流石集合知。
というわけでこの下の表は過去の産物なのでよろしくお願いします。いろいろと。
種別 | スキル名 | 上昇値 | 必要AP | AP当たりStr*1 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
戦闘・近接 | アタック(人間) | 42 | 198 | 0.21 | 近接最大+18、最小+8効果有 |
アタック(エルフ) | 21 | 146 | 0.14 | 近接最大+10、最小+6効果有 | |
アタック(ジャイ) | 47 | 198 | 0.24 | 近接最大+20、最小+10効果有 | |
ブラントマスタリ | 19 | 157 | 0.12 | 鈍器最大+30効果有 | |
ランスマスタリ(人間・ジャイ) | 19 | 207 | 0.09 | ランス最大+25、最小+10、クリ+15効果有 | |
スマッシュ | 8 | 146 | 0.05 | ||
ウィンドミル(人間・ジャイ) | 30 | 177 | 0.17 | ||
ウィンドミル(エルフ) | 30 | 169 | 0.18 | ||
突進 | 13 | 207 | 0.06 | ||
ダウンアタック | 17 | 201 | 0.08 | ||
分身術 | 23 | 173 | 0.13 | ||
ランスチャージ(人間・ジャイ) | 21 | 415 | 0.05 | ||
ファイナルヒット(人間) | 46 | 414 | 0.11 | ||
ストンプ(ジャイ) | 31 | 153 | 0.20 | ||
タウント(ジャイ) | 24 | 168 | 0.14 | ||
戦闘・遠隔 | レンジアタック(人間) | 6 | 155 | 0.03 | |
レンジアタック(エルフ) | 10 | 247 | 0.04 | ||
アローリボルバー(人間) | 8 | 214 | 0.04 | ||
投擲(ジャイ) | 13 | 148 | 0.09 | ||
忍術 | 手裏剣マスタリ | 34 | 155 | 0. | |
魔法 | ファイアボール | 8 | 383 | 0.02 | |
ブレイズ | 7 | 410 | 0.02 | ||
生活 | 休憩 | 1 | 5 | 0.20 | REまで。RD以降は上昇なし |
釣り | 5 | 130 | 0.04 | ||
木工 | 42 | 146 | 0.29 |
ここから合計値。
種別 | 種族 | 上昇値 | 必要AP |
---|---|---|---|
合計・魔法抜き | 人間 | 300 | 2945 |
エルフ | 185 | 1727 | |
ジャイアント | 313 | 2631 | |
合計・魔法有り | 人間 | 315 | 3738 |
エルフ | 200 | 2520 | |
ジャイアント | 328 | 3424 |
※レイナルド先生による戦闘学授業でStr+5可能
魔法でのStr上昇は非現実的・非効率的なので、魔法を抜いた合計も作成しました。
合計値のAP当たりStrは参考にもしようがないので削除。
Str的には木工の効率が一番ですが、ダメージ効率から行けばアタックが一番ですね。
ですので、ダメージ上昇が優先でしたら、アタック、もしくは各マスタリから上げるのをお勧めいたします。
G14によるランス実装により、人間・ジャイアントとエルフのStr差がさらに広がりましたね…
この先近接エルフはどうなっていくのやら…
*1:AP/Str、小数点3位を四捨五入。値が多いほどよい