今回のネタはPSPo2iにおけるタイプ別の能力値など。
タイプ別能力値
Lv1
タイプ | HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 | 法撃 | 精神 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hu | 120% | 121% | 101% | 95% | 90% | 70% | 70% | |
Ra | 90% | 90% | 90% | 120% | 100% | 81% | 100% | |
Fo | 90% | 85% | 70% | 85% | 110% | 135% | 140% | |
Br | 95% | 100% | 85% | 101% | 120% | 105% | 85% |
Lv30
タイプ | HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 | 法撃 | 精神 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hu | 135% | 135% | 130% | 100% | 90% | 80% | 80% |
Ra | 105% | 104% | 100% | 144% | 114% | 100% | 100% |
Fo | 105% | 90% | 80% | 100% | 110% | 159% | 154% |
Br | 110% | 110% | 85% | 115% | 135% | 119% | 85% |
Lv50
タイプ | HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 | 法撃 | 精神 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hu | 145% | 145% | 150% | 105% | 90% | 90% | 90% |
Ra | 115% | 114% | 110% | 155% | 120% | 110% | 100% |
Fo | 115% | 98% | 90% | 110% | 115% | 169% | 165% |
Br | 120% | 120% | 95% | 115% | 140% | 129% | 95% |
FoはLv30まで回避が伸びず、途中でRaに抜かれてしまう、といった逆転現象もあるにはあるのですが、
そういった逆転現象は少なく、同じタイプレベルであればほとんど優劣は変わりありません。
得意分野は大きく、苦手分野はある程度伸びます。Raのように精神が全く伸びない、といった事例もありますが。
FoとRaのHPの伸び具合が同じ、と言うのがなんだか意外な感じがしますね。
無印では沼子Foは200行ってもHPが4桁いかないってくらいの設定だったと考えると、なんというか…強くなったなー、と。
意外とHuの命中は低い、と言うこともよくわかります。最終的にはFoに負けていると言うのは意外なのではないでしょうかね。
そしてBrは防御ステータスが実は低めに設定されていることが分かります。
自動防御できなければかなり残念なことになる、と言うのがお分かりいただけるかと思います。
まあ、任意防御をきっちりできればなんということはないのですけど、それは全タイプ共通ですしね…
ちなみに、このタイプ補正がかかった後に転生で追加された能力値が乗ることになります。
得意なものを大きく伸ばしたりはできませんが、苦手なものを大きくカバーすることは可能です。
自分がよく使うタイプと相談して転生後の能力割り振りを考えるとよろしいかと思います。
…とはいえ、Foで法撃力を上げない手はないわけですし、攻撃力を大きく上げても…と言った考え方もあるわけなので、
やっぱり得意分野を上げるのが無難なんでしょうけれどね。
余談
前作と今作をそれぞれ比較してみました。
Lv1
・PSPo2(前作)
タイプ | HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 | 法撃 | 精神 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hu | 120% | 121% | 101% | 95% | 90% | 70% | 80% |
Ra | 90% | 90% | 80% | 120% | 100% | 81% | 98% |
Fo | 80% | 85% | 70% | 85% | 110% | 120% | 121% |
Br | 95% | 100% | 85% | 101% | 120% | 100% | 85% |
・PSPo2i(今作)
タイプ | HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 | 法撃 | 精神 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hu | 120% | 121% | 101% | 95% | 90% | 70% | 70% | |
Ra | 90% | 90% | 90% | 120% | 100% | 81% | 100% | |
Fo | 90% | 85% | 70% | 85% | 110% | 135% | 140% | |
Br | 95% | 100% | 85% | 101% | 120% | 105% | 85% |
Lv30
・PSPo2(前作)
タイプ | HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 | 法撃 | 精神 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hu | 135% | 135% | 130% | 100% | 90% | 70% | 80% |
Ra | 105% | 104% | 80% | 135% | 114% | 95% | 98% |
Fo | 95% | 90% | 70% | 90% | 110% | 135% | 135% |
Br | 110% | 110% | 85% | 115% | 135% | 110% | 85% |
・PSPo2i(今作)
タイプ | HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 | 法撃 | 精神 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hu | 135% | 135% | 130% | 100% | 90% | 80% | 80% |
Ra | 105% | 104% | 100% | 144% | 114% | 100% | 100% |
Fo | 105% | 90% | 80% | 100% | 110% | 159% | 154% |
Br | 110% | 110% | 85% | 115% | 135% | 119% | 85% |
前作で不遇なタイプであったRa・Foに対して大幅に修正がかけられていることが分かると思います。
タイプの強化とは別に、種族ごとにも調整がかけられたので、前作と比べるとタイプ補正以上に強化されたことが分かるかと思います。
特にニューマンなんかはHPや法撃力自体に大幅に上昇補正修正がかけられた上にFo自体にも大幅に上昇補正がかかった上、
法撃自体に発動速度の改善やPP消費の減少など大幅に上方修正がかかり、かなり使いやすくなったのもあって
ニューマン+フォースが非常に強い組み合わせとして上げられるようになりました。
その他にも強化されたものはあるのですが、上方修正の相乗効果で相当に強い部類に。
残念な組み合わせとまで言われていた少数派中の少数派だったものがいきなりこのランクに来てちょっと戸惑っている人間もいるとかいないとか…